Расчет стоимости натяжных потолков
| Фактура | Производство | Ед. изм. | Стоимость |
| Мат | Россия | 1 м.кв. | 12 у.е. |
| Глянец | Россия | 1 м.кв. | 14 у.е. |
| Мат, Сатин | Франция | 1 м.кв. | 16 у.е. |
| Глянец | Франция | 1 м.кв. | 17 у.е. |
| Глянец премиум | Франция | 1 м.кв. | 31 у.е. |
| Фактурные | ЕС | 1 м.кв. | 36 у.е. |
| Арт принт (ФОТО на потолке) | Франция | 1 м.кв. | 90 у.е. |
Наценки:
| Услуга | Комментарий | Ед. изм. | Стоимость |
| Монтаж углов | За каждый угол | 1 шт. | +2 у.е. |
| Центрирование швов | Размещения шва по желанию | % | +15% |
| Криволинейный участок | Закругленные углы и т.д. | м.п. | +11 у.е. |
| Внутренний вырез, оклеенный гарпуном | Обход колонны в помещении | м.п. | +15 у.е. |
| Разные цвета пленок | Только одной фактуры и только по прямому шву | % | +20% |
| Крепление монтажного профиля к керамограниту (грес) | Плитка керамогранит (сложна в обработке) | м.п. | +9 у.е. |
Цены на дополнительные услуги:
| Услуга | Комментарий | Ед. изм. | Стоимость |
| Подготовка к установке встроенного светильника | Точечные светильники | шт. | +10 у.е. |
Окантовка труб (водо-, тепло-, газоснабжения) | | шт. | +5 у.е. |
| Подготовка к установке люстры | | шт. | +10 у.е. |
Подготовка к установке пожарного датчика | | шт. | +10 у.е. |
| Установка вент.решетки | | шт. | +10 у.е. |
Остальные цены на дополнительные элементы и крепления, не входящие в этот список, определяются замерщиком на самом объекте в присутствии заказчика.